排行榜
| 国家 | 职业 | 人物 | 等级 | 转生 | 地区 | |
| 1 | ![]() | xSMxCASHx![]() | 524 | 287 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | GolozA![]() | 1,310 | 253 | Kanturu | |
| 3 | ![]() | Mamarre![]() | 1,629 | 233 | Crywolf Fortress | |
| 4 | ![]() | PePeLotudo![]() | 1,482 | 53 | Lost Tower | |
| 5 | ![]() | Miguel![]() | 1,960 | 44 | Lost Tower | |
| 6 | ![]() | Lycan![]() | 962 | 31 | Doppelganger | |
| 7 | ![]() | xBKxCASHx![]() | 1 | 30 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Suripanta![]() | 1,117 | 19 | Lost Tower | |
| 9 | ![]() | Emperor![]() | 1,534 | 14 | Lost Tower | |
| 10 | ![]() | Queteyje![]() | 889 | 14 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Pityfoi![]() | 431 | 8 | Lost Tower | |
| 12 | ![]() | ziga![]() | 437 | 4 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | BlackRegan![]() | 1,360 | 2 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Dexter![]() | 454 | 2 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | ElLechero![]() | 500 | 1 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Wolf![]() | 422 | 1 | Noria | |
| 17 | ![]() | BlackRegaa![]() | 200 | 1 | Valley of Loren |
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT

